Generated Thu Apr 30 09:22:36 UTC 2026, FHIR version 5.0.0 for tiro-health-fhir#0.1.0 (canonical = http://fhir.tiro.health (history))
This page provides a report on which terminology servers were used while publishing this IG. Note that terminology caching reduces the server hit count - this page only reports content that wasn't cached
dc8fd4bc-091a-424a-8a3b-6198ef146891
en-US
Decisions
| Message | Server | ValueSet | Systems | Choices |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct|0.1.0 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 | |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 | |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | null | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir | |
| System not handled by any servers. Using primary server | https://tx.fhir.org/r5 | http://tiro.health/fhir/CodeSystem/clinical-m-stage-lung-cancer-addendum | auth = , candidates= | |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir | |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir | |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir | |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 | |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir | |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir | |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir | |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 | |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 | |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| System not handled by any servers. Using primary server | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://tiro.health/fhir/CodeSystem/clinical-m-stage-lung-cancer-addendum | auth = , candidates= |
| Fallback: primary server | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://tiro.health/fhir/CodeSystem/clinical-m-stage-lung-cancer-addendum | auth = , candidates= |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org|3.1.0 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:47 | https://tx.fhir.org/r5 | urn:uuid:bef9475e-9f0a-4c65-a730-32398e470db5 | urn:ietf:bcp:47 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:47 | https://tx.fhir.org/r5 | http://hl7.org/fhir/ValueSet/all-languages|5.0.0 | urn:ietf:bcp:47 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | null | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | null | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | null | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Found authoritative server http://tx.fhir.org/r5 | http://tx.fhir.org/r5 | null | http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-item-type | auth = http://tx.fhir.org/r5, candidates= |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | http://hl7.org/fhir/ValueSet/expression-language|5.0.0 | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for urn:ietf:bcp:13 | https://tx.fhir.org/r5 | http://hl7.org/fhir/ValueSet/expression-language|5.0.0 | urn:ietf:bcp:13 | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| System not handled by any servers. Using primary server | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar | auth = , candidates= |
| Fallback: primary server | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar | auth = , candidates= |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://unitsofmeasure.org | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://unitsofmeasure.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://loinc.org | https://tx.fhir.org/r5 | http://hl7.org/fhir/ValueSet/doc-typecodes|5.0.0 | http://loinc.org | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|http://tx.hl7europe.eu/r5 |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://fhir.tiro.health/ValueSet/lung-cancer-diagnosis|0.1.0 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://fhir.tiro.health/ValueSet/clinical-tstage-lung-cancer|0.1.0 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://fhir.tiro.health/ValueSet/clinical-nstage-lung-cancer|0.1.0 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://fhir.tiro.health/ValueSet/clinical-mstage-lung-cancer|0.1.0 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | http://fhir.tiro.health/ValueSet/lung-cancer-location-of-metastasis|0.1.0 | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
| Use primary server for http://snomed.info/sct | https://tx.fhir.org/r5 | null | http://snomed.info/sct | auth = , candidates=http://tx.fhir.org/r5|https://term.tehik.ee/fhir |
